Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, απέστειλε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Πάφου, και υποψήφιος Ευρωβουλευτής, Ηλίας Μυριάνθους, σχετικά με την εργοδότητη πολιτών από τρίτες χώρες.
Η επιστολή του κ. Μυριάνθους:
«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:
- Πόσες άδειες εργοδότησης έχουν δοθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε πολίτες από τρίτες χώρες.
- Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν εγκαταλείψει τον εργοδότη τους και είναι παράνομα στην Κύπρο.
- Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση πολιτικού ασύλου.»
Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους:
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και παραθέτω τον πιο κάτω πίνακα όπου καταγράφονται τα έγγραφα διαμονής που εκδόθηκαν από την 1.1.2014 μέχρι σήμερα, ανά έτος έκδοσης και κατηγορία διαμονής, ως προς το ερώτημα υπ’ αρ. 1 της ερώτησης:
Έτος Έκδοσης | Κατηγορία Διαμονής | Αριθμός |
2015 | Οικιακή Απασχόληση | 17521 |
Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 9502 | |
Γενική Απασχόληση | 6189 | |
Επισκέπτες | 5474 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 3878 | |
Άδειες Μετανάστευσης | 3040 | |
Εκπαίδευση | 2591 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 1722 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 1511 | |
Διεθνής Προστασία | 1214 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 115 | |
Ειδικές Άδειες | 112 | |
Σύνολο 2014 | 52869 | |
2015 | Οικιακή Απασχόληση | 15565 |
Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 9930 | |
Γενική Απασχόληση | 6129 | |
Επισκέπτες | 5399 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 4402 | |
Εκπαίδευση | 3224 | |
Άδειες Μετανάστευσης | 3085 | |
Διεθνής Προστασία | 2942 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 1811 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 1632 | |
Ειδικές Άδειες | 69 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 37 | |
Σύνολο 2015 | 54225 | |
2016 | Οικιακή Απασχόληση | 15617 |
Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 13652 | |
Εκπαίδευση | 6036 | |
Γενική Απασχόληση | 5934 | |
Επισκέπτες | 5417 | |
Άδειες Μετανάστευσης | 4967 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 4204 | |
Διεθνής Προστασία | 3648 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 2185 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 1869 | |
Θύματα Εμπορίας/Εκμετάλλευσης προσώπων | 93 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 40 | |
Ειδικές Άδειες | 25 | |
Επιστημονική Έρευνα | 11 | |
Σύνολο 2016 | 63698 | |
2017 | Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 14669 |
Οικιακή Απασχόληση | 12223 | |
Εκπαίδευση | 8861 | |
Άδειες Μετανάστευσης | 6010 | |
Γενική Απασχόληση | 5660 | |
Επισκέπτες | 4971 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 2619 | |
Διεθνής Προστασία | 2445 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 2394 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 2299 | |
Θύματα Εμπορίας/Εκμετάλλευσης προσώπων | 67 | |
Ειδικές Άδειες | 38 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 25 | |
Επιστημονική Έρευνα | 14 | |
Σύνολο 2017 | 62295 | |
2018 | Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 18796 |
Οικιακή Απασχόληση | 14693 | |
Εκπαίδευση | 8525 | |
Γενική Απασχόληση | 6129 | |
Άδειες Μετανάστευσης | 5548 | |
Διεθνής Προστασία | 5307 | |
Επισκέπτες | 5042 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 3338 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 3003 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 2882 | |
Θύματα Εμπορίας/Εκμετάλλευσης προσώπων | 90 | |
Εποχική Εργασία | 87 | |
Ειδικές Άδειες | 56 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 32 | |
Ενδοεταιρική Μετάθεση | 26 | |
Επιστημονική Έρευνα | 12 | |
Απασχόληση σε Νεοφυείς-Καινοτόμες Επιχειρήσεις | 6 | |
Σύνολο 2018 | 73572 | |
2019 | Πολίτες της ΕΕ και Μέλη των Οικογενειών τους | 6022 |
(μέχρι 3.4.2018) | Οικιακή Απασχόληση | 3173 |
Άδειες Μετανάστευσης | 1342 | |
Γενική Απασχόληση | 1333 | |
Επισκέπτες | 1212 | |
Εκπαίδευση | 1121 | |
Διεθνής Προστασία | 1008 | |
Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων | 852 | |
Οικογενειακή Επανένωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών | 852 | |
Μέλη Οικογένειας Κυπρίου | 705 | |
Ενδοεταιρική Μετάθεση | 13 | |
Ειδικές Άδειες | 11 | |
Εποχική Εργασία | 11 | |
Θύματα Εμπορίας/Εκμετάλλευσης προσώπων | 9 | |
Επιστημονική Έρευνα | 6 | |
Επί Μακράν Διαμένοντες | 4 | |
Σύνολο 2019 (μέχρι 3.4.2019) | 73572 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 324333 |
- Σημειώνεται πως ως προς τα ερωτήματα υπ’ αρ. 2 και 3 της υπό αναφορά ερώτησης, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δεν τηρεί τέτοια στοιχεία. Εκτίμηση για τα σημεία αυτά ενδεχομένως να μπορεί να παραχωρηθεί από την Αστυνομία ή/και την Υπηρεσία Ασύλου.»