Έληξε η μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου χθες 31 Ιανουαρίου 2020.
Η ομοσπονδία Π.Ο.Α.Σ.Π ανακοινώνει τις μεταγραφές που πραγματοποίησαν τα σωματεία της κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου που έληξε χθες 31 Ιανουαρίου 2020.
Οι ποδοσφαιριστές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα έχουν εγκριθεί και έχουν δικαίωμα συμμετοχής άμεσα.
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
46548 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 04.12.1998 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
204221 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 22.06.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
202659 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 28.09.1989 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
200654 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 10.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
48509 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 25.02.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
236549 | ΣΑΒΒΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 23.04.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
45337 | ΠΕΤΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 16.08.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
48636 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15.09.1998 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
36441 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 06.12.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ |
216377 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17.11.1995 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
216741 | LAURENTIU MIREL | CAZAN | 06.05.1990 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
36411 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 26.02.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
204219 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 21.10.1978 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
46945 | ΜΑΚΡΗ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26.12.1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
40916 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 10.07.1994 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ |
209213 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 23.04.1997 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
36688 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16.04.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
204185 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΧΑΡΗΣ | 13.12.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
32373 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 04.07.1986 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
30993 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25.09.1983 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
207596 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 23.01.2002 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
34272 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
32686 | ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 13.10.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ |
34530 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16.01.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ |
29485 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07.06.1980 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ |
39857 | ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.09.1987 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ |
36665 | ΠΑΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28.05.1990 | ΚΥΠΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
214133 | GLAVANOV | GEORGI | 19.06.1991 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
40744 | ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29.04.1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |
37666 | SANDERSON | JAMES LEE | 29.03.1989 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ST. GEORGES F.C. |
222552 | TATAR | MIHAI-VALERIU | 04.06.1992 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ |
31769 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 10.08.1985 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΑΡΜΟΥ |
37296 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27.11.1991 | ΚΥΠΡΟΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F. C. |
44282 | ΜΑΝΙΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04.11.1995 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
Για τους πιο κάτω ποδοσφαιριστές έχουν υποβληθεί τα έντυπα που χρειάζονται και αναμένεται η έγκριση του από τη ΚΟΠ/ΣΤΟΚ για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
ΑΜ ΚΟΠ | Επίθετο | Όνομα | Ημερομηνία γέννησης | Ιθαγένεια | Σωματείο |
236595 | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12.11.1985 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β΄ 2015 |
236588 | GEORGIEV | HRISTO | 24.12.1995 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ |
30154 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 12.08.1981 | ΚΥΠΡΟΣ | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ |
236603 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΒΑΝΤΙΜ | 04.10.1989 | ΕΛΛΑΔΑ | Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ |
34827 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 29.05.1988 | ΚΥΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΦΟΥ |